Política de cookies de Thirdera
Este sitio web usa cookies.
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se descarga en tu ordenador y te ofrece una experiencia más personalizada al usar nuestro sitio web. No son perjudiciales y no se utilizan para identificarle personalmente.
Por ejemplo, una cookie puede registrar determinada información sobre un visitante de un sitio web para adaptar sus opciones para la próxima visita.
La mayoría de los navegadores de Internet te permitirán desactivar las cookies si así lo deseas; consulta la guía de ayuda de tu navegador para obtener información sobre cómo hacerlo. Pero recuerda que deshabilitar o bloquear las cookies puede afectar a tu capacidad para usar los sitios web y los servicios que ofrecen.
Algunas herramientas que pueden resultarte útiles para trabajar con cookies son estas:
- Complemento de inhabilitación para navegadores de Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
- Your Online Choices - http://www.youronlinechoices.com/uk/
Para obtener más información sobre las cookies:
- All about Cookies - http://www.allaboutcookies.org/
Cookies necesarias
Estas ayudan a hacer que un sitio web sea útil al habilitar funciones básicas como la navegación por la página y el acceso a áreas seguras del sitio web. El sitio web no puede funcionar correctamente sin estas cookies:
Nombre de la cookie | Proveedor | Propósito | Tipo | Vencimiento |
_cf_bm | hubspot.com | Esta cookie se usa para distinguir entre humanos y bots. Esto es positivo para el sitio web, con el fin de hacer informes válidos sobre el uso de su sitio web. | HTTP | 1 día |
_cfruid | thirdera.com | Esta cookie forma parte de los servicios prestados por Cloudfare, lo que incluye el equilibrio de carga, la entrega de contenido del sitio web y el servicio de conexión de DNS para los operadores del sitio web. | HTTP | Sesión |
embed/v3/counters.gif | perf.hsforms.com | Se usa para implementar formularios en el sitio web. | Píxel | Sesión |
test_cookie | doubleclick.net | Se usa para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. | HTTP | 1 día |
Cookies de estadísticas
Estas ayudan al propietario de un sitio web a comprender cómo los visitantes interactúan con su sitio web al recopilar y dar información de forma anónima:
Nombre de la cookie | Proveedor | Propósito | Tipo | Vencimiento |
_ga | thidera.com | Registra una identificación única que se usa para generar datos estadísticos sobre cómo el visitante usa el sitio web. | HTTP | 2 años |
_ga_# | thidera.com | Usada por Google Analytics para recopilar datos sobre la cantidad de veces que un usuario ha visitado el sitio web, así como las fechas de la primera visita y de la más reciente. | HTTP | 2 años |
_hjAbsoluteSessionInProgress | thidera.com | Esta cookie puede usarse para contar cuántas veces ha sido visitado un sitio web por diferentes visitantes; esto se hace asignando una identificación al visitante, de modo que el visitante no se registre dos veces. | HTTP | 1 día |
_hjFirstSeen | thidera.com | Esta cookie se usa para determinar si el visitante ha visitado el sitio web anteriormente o si es un nuevo visitante del sitio web. | HTTP | 1 día |
_hjIncludedInPageviewSample | thidera.com | Se usa para detectar si la navegación y las interacciones del usuario se incluyen en el análisis de datos del sitio web. | HTTP | 1 día |
_hjIncludedInSessionSample | thidera.com | Registra datos sobre el comportamiento de los visitantes en el sitio web. Se usa para el análisis interno y la optimización del sitio web. | HTTP | 1 día |
_hjRecordingLastActivity | thidera.com | Establece una identificación única para la sesión. Esto permite que el sitio web obtenga datos sobre el comportamiento del visitante con fines estadísticos. | HTML | Sesión |
_hjSession_# | thidera.com | Recopila estadísticas sobre las visitas del visitante al sitio web, como la cantidad de visitas, el tiempo promedio de permanencia en el sitio web y las páginas que se han leído. | HTTP | 1 día |
_hjSessionUser_# | thidera.com | Recopila estadísticas sobre las visitas del visitante al sitio web, como la cantidad de visitas, el tiempo promedio de permanencia en el sitio web y las páginas que se han leído. | HTTP | 1 año |
_hjTLDTest | thidera.com | Registra datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en el sitio web. Usada para análisis internos por parte del operador del sitio web. | HTTP | Sesión |
hjViewportId | thidera.com | Establece una identificación única para la sesión. Esto permite que el sitio web obtenga datos sobre el comportamiento del visitante con fines estadísticos. | HTML | Sesión |
Cookies de marketing
Se usan para rastrear a los visitantes de un sitio web con la intención de mostrar anuncios pertinentes para el usuario y pueden incluir cookies establecidas y recopiladas por nuestros anunciantes o proveedores externos:
Nombre de la cookie | Proveedor | Propósito | Tipo | Vencimiento |
_ptq.gif | hubspot.com | Envía datos a la plataforma de marketing HubSpot sobre el dispositivo y el comportamiento del visitante. Rastrea al visitante en todos los dispositivos y canales de marketing. | Píxel | Sesión |
_gcl_au | thirdera.com | Usada por Google AdSense para experimentar con la eficiencia de la publicidad en los sitios web que usan su servicio. | HTTP | 3 meses |
_hjRecordingEnabled | thirdera.com | Esta cookie se usa para identificar al visitante y optimizar la relevancia de los anuncios mediante la recopilación de datos del visitante de varios sitios web; este intercambio de datos del visitante normalmente es proporcionado por un centro de datos o un intercambio de anuncios de terceros. | HTML | Sesión |
IDE | doubleclick.net | Utilizada por Google DoubleClick para registrar e informar las acciones del usuario del sitio web después de ver o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el fin de medir la eficacia de un anuncio y de presentar anuncios dirigidos al usuario. | HTTP | 1 año |
pagead/1p-user-list/# | google.com | Hace un seguimiento de si el usuario ha mostrado interés en productos o eventos específicos en varios sitios web y detecta cómo el usuario navega por los sitios. Esto se usa para medir los esfuerzos de publicidad y facilitar el pago de tarifas por referencia entre sitios web. | Píxel | Sesión |